| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BOTO |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | 23A |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Detalles de empaquetado: | caso de madera estándar |
| Tiempo de entrega: | 15-25days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 800 sistemas/año |
| dimenssion interno: | 34*32.5*30 | Dimensión externa: | 62.5*51*49 |
|---|---|---|---|
| Gama de los temporeros: | RT+10℃~200℃ (300℃) | ||
| Resaltar: | Cámaras de la prueba ambiental de la industria de la aviación,Horno de alta temperatura de la mesa del CE,Horno de alta temperatura del control del PID |
||
Cámara da alta temperatura económica de escritorio
Uso
Se utiliza principalmente en el R y la D de la industria de defensa nacional, industria de la aviación, las partes automotrices, los componentes electrónicos, industria de plásticos, la industria alimentaria, industria farmacéutica y los productos relacionados, y la especificación de prueba de la ingeniería de gestión de calidad.
1. Se adopta el modo electrónico del control numérico del microordenador, que es exacto, exacto, estable y confiable;
2. El modo de circulación forzada del suministro de aire se adopta para calentar, con subida acelerada de la temperatura y la distribución uniforme;
3. Sistema de control del PID, protección de sobrecalentamiento doble, seguro y confiable;
4. Ajuste de temperatura simple y operación conveniente.
![]()
| Cámara da alta temperatura económica de escritorio | Modelo | 23A | 53A | 123A | 203A | 30A | 70A | 140A | 240A |
| Tamaño interno (cm) W*H*D | 34*32.5*30 | 42.5*40*34.5 | 55*45*55 | 60*55*60 | 34.5*32.5*32.5 | 45*40.45 | 55*45*55 | 60*50*75 | |
| Tamaño externo (cm) W*H*D | 62.5*51*49 | 70.5*58*53 | 83*65*73 | 88*77*82.5 | 62.5*51*49 | 74*58*63 | 83*65*73 | 88*77*82.5 | |
| Gama de los temporeros | RT+10℃~200℃ | RT+10℃~250℃ | |||||||
| Modelo | 35A | 55A | 75A | 145A | 245A | ||||
| Tamaño interno (cm) W*H*D | 34.5*32.5*32.5 | 42.5*40*34.5 | 45*40*45 | 55*45*55 | 60*50*75 | ||||
| Tamaño externo (cm) W*H*D | 62.5*51*49 | 70.5*58*53 | 74*58*63 | 83*65*73 | 88*77*82.5 | ||||
| Gama de los temporeros | RT+10℃~300℃ | ||||||||
¿POR QUÉ ELEGIR LOS E.E.U.U.?
![]()
![]()
![]()