Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
BOTO
Certificación:
CE ISO
Número de modelo:
LFZ-XW económico
Cámara ULTRAVIOLETA de la prueba de alteración por los agentes atmosféricos del xenón
Introducción de productos
diseño fácil de usar del ♦
regulador de pantalla del ♦Touch (SIEMENS)
♦Standard
ESPECIFICACIONES
| Modelo | LFZ-XW económico | LFZ-XW-I | LFZ-XW-II |
| Área de exposición | 900 cm2s | 1040cm2 | |
| Tamaño de la cámara (milímetro) W×D×H | 460×250×200 | 320×320×320 | |
| Dimensiones (milímetro) W×D×H | 610×465×520 | 890×580×590 | |
| Tamaño de muestra | 200×450m m | 310×340m m | |
| Temporeros. gama (el panel negro) | 45℃~90℃ | ||
| Temporeros. fluctuación | ≤ ±2℃ | ||
| Iluminación | 10~75%RH | ||
| Oscuro | 10~95%RH | ||
| Temporeros ambiente. | 10~30℃ | ||
| Irradiación | N/A | 340nm, 420nm control auto 300~400nm (opcional del radiómetro) |
|
| Poder | 2500W | 3500W (poder máximo) | |
| Sistema de espray | No | Sí | |
| Tipo de enfriamiento de la lámpara | Refrigerado | ||
| Bandeja de muestra | Placa | ||
| El llevar del banco de pruebas | 10Kg | ||
| Fuente de alimentación | 220V 50Hz | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
PERFIL DE COMPAÑÍA
![]()
![]()
![]()
SOCIOS DE COOPRATIVE
![]()
Envía tu consulta directamente a nosotros