| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BOTO |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | BT-E702-408 |
| Cantidad de orden mínima: | 1set |
| Detalles de empaquetado: | caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-25 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 fijados/sistemas por mes |
| Poder:: | Electrónico | Dimensión interna (W*D*H):: | 600*800*850m m |
|---|---|---|---|
| Dimensión externa (W*D*H):: | 1100*1370*1750m m | Gama de temperaturas:: | -70~+150℃ |
| Fluctuación de la temperatura:: | ±0.5℃ | Uniformidad de la temperatura:: | 2℃ |
| Gama de humedad:: | 20~98%RH (refiera la imagen abajo) | Fluctuación de la humedad:: | ±2.5%RH |
| Uniformidad de la humedad:: | 3%RH | ||
| Resaltar: | cámaras programables de la prueba ambiental 408L,Cámaras de la prueba ambiental de la pantalla táctil,Cámaras de la prueba ambiental RS232 |
||
El CE aprobó humedad de la pantalla táctil 408L y la cámara constantes automáticas programables de la prueba de la temperatura para la prueba de goma