| Poder:: | Electrónico | Tamaño interno W*H*D (cm) de la caja: | 100*100*80 |
|---|---|---|---|
| Tamaño W*H*D (cm) del cartón: | 155*185*130 | Volumen interno de la caja: | 800L |
| Temperatura y gama del control de humedad: | : - 20℃~150℃ B: - 40℃~150℃ C: - 60℃~150℃ D: -70℃~150℃ (las especificaciones especiales de la tempera | Fluctuación de la temperatura y de la humedad: | ±0.5℃; ±2.5%RH |
| Desviación de la temperatura y de la humedad: | ±0.5℃-±2℃; ±3%RH (>75%RH); ±5%RH (≤75%RH) | Resolución del regulador: | ±0.3℃; ±2.5%RH |
| Pared interna: | Placa de SUS304#steel | Pared externa: | Tratamiento de la niebla de la placa de SUS304#steel |
| Fuente de alimentación: | 220V el AC±10% 50HZ | Modo del abastecimiento de agua: | Fuente automática de la agua en circulación |
| Resaltar: | cámaras climáticas de la prueba ambiental 800L,SUS304 platean cámaras de la prueba ambiental,Cámaras de la prueba ambiental 220VAC |
||
Cámara climática de la prueba ambiental de la humedad de la temperatura
Introducción de la compañía
![]()
![]()
Cadena de producción
![]()
![]()
Certificación de la compañía
![]()
![]()
Socios de la compañía
![]()