Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
BOTO
Certificación:
IEC ISO
Número de modelo:
B-XD-225
Cámara de lámpara de cámara de prueba de envejecimiento por arco de xenón SUS#304 B-XD-120 Potencia
![]()
![]()
![]()
Tiene las siguientes características de rendimiento:
1. Adopte un tubo luminiscente de lámpara de xenón de espectro completo;
2, una variedad de sistemas de filtro para elegir;
3, función de pulverización de lluvia;
4. Control de humedad relativa.
5, sistema de control de temperatura del aire de la cámara de prueba;
Modelo |
B-XD-120 | B-XD-225 | B-XD-408 | B-XD-800 | |
Atenuación interna (ancho x alto x profundidad) |
45x60x45 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | |
| Atenuación externa (ancho x alto x profundidad) | 107x145x68 | 120x164x92 | 122x169x112 | 162x184x112 | |
| Rango de temperatura | RT+10℃~70℃ | ||||
| Rango de humedad | 50%~90%HR | ||||
| Intensidad de radiación de la lámpara de xenón | 550 W/m² | ||||
| Región de longitud de onda espectral | 290nm-800nm | ||||
| tiempo de lluvia | 0-9999/min | ||||
| Lámpara de xenón de potencia total | 2KW/6KW | ||||
| tipo de enfriamiento | refrigeración por aire forzado/refrigeración por agua | ||||
| Interior | SUS#304Placa de acero inoxidable | ||||
| material externo | Recubrimiento o placa de acero SUS#304Stainless | ||||
Fuente de alimentación |
AV: 220 V/380 V 50/60 Hz | ||||
![]()
![]()
Envía tu consulta directamente a nosotros