Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | BOTO |
Certificación: | IEC ISO |
Número de modelo: | B-XD-408 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 5-15days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | 2000PC/Month |
Modelo: | B-XD-408 | Interno: | 60x85x80 |
---|---|---|---|
Externo amortigüe: | 122x168x112cm | Gama de Tenperature: | RT+10℃-70℃ |
Gama de humedad relativa: | 50%-90%RH | Poder: | 2KW/6KW |
Tiene las características de funcionamiento siguientes:
1. Adopte el tubo luminescente de la lámpara de xenón del lleno-espectro;
2, una variedad de sistema del filtro para la opción;
3, función de rociadura de la lluvia;
4. Control de humedad relativa.
5, sistema de control de temperatura del aire de la cámara de la prueba;
Modelo |
B-XD-120 | B-XD-225 | B-XD-408 | B-XD-800 | |
Interno amortigüe (W*H*D) |
45x60x45 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | |
Externo amortigüe (W*H*D) | 107x145x68 | 120x164x92 | 122x169x112 | 162x184x112 | |
Gama de temperaturas | RT+10℃~70℃ | ||||
Gama de humedad | 50%~90%RH | ||||
Intensidad de radiación de la lámpara de xenón | ² de los 550W/m | ||||
Región espectral de la longitud de onda | 290nm-800nm | ||||
tiempo de la precipitación | 0-9999/min | ||||
Lámpara de xenón total del poder | 2KW/6KW | ||||
tipo de enfriamiento | enfriamiento de aire forzado/refrigeración por agua | ||||
Interior | Placa de acero de SUS#304Stainless | ||||
Material externo | Placa de acero de la capa o de SUS#304Stainless | ||||
Fuente de energía |
Sistema de pesos americano: 220V/380V 50/60Hz |