Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | BOTO |
Certificación: | ISO4892-3 |
Número de modelo: | BT-UV-260 |
Cantidad de orden mínima: | 1SET |
Precio: | USD5000-8000/SET |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera estándar |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 unidades por mes |
La potencia:: | El uso de la tecnología electrónica | Nombre del producto:: | Cámara ULTRAVIOLETA de la prueba de ASTM G53-77 |
---|---|---|---|
Longitud de onda ULTRAVIOLETA:: | 290 ~ 400nm | Fuente de la irradiación:: | Lámparas ULTRAVIOLETA fluorescentes (8) - 40 W |
Capacidad de la prueba: | 48 pedazos, tamaño son 75mm*150mm/specimen | Rango de temperatura de la cámara:: | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los valores de los vehícu |
Temperatura negra del panel:: | BPT 30~70℃ | Garantización:: | 3 años |
Resaltar: | Cámara de la prueba ambiental del laboratorio,Cámara de intemperie UV de laboratorio,G53-77 Cámara de intemperie UV |
Laboratorio especial personalizado Cámara de ensayo UV ASTM G53-77 Cámaras de ensayo ambiental
Cámara de ensayo de alta y baja temperatura
· Cámara de ensayo de altitud
Laboratorio ASTM G53-77 Cámara de ensayo UV está equipada con lámpara UV fluorescente que puedeSimula los espectros UV de la luz solar, expone los materiales a alternanteslos ciclos de luz UV, humedad y temperatura a un nivel controlado.Simula rocío y lluvia con humedad de condensación y/o rociado de agua.
2Características estándar de la cámara de ensayo UV de laboratorio ASTM G53-77
* Lámparas UV fluorescentes (8) - 40 W
* Temperatura del panel negro (BPT) a un nivel controlado, BPT 30~70°C
* Temperatura desde el ambiente hasta 90°C
* Riego de agua, suministro automático de agua
* Reservorio de agua 50 litros
* Puede contener 48 piezas de especímenes
* Controlador de pantalla táctil de color programable
* Sistema de protección de seguridad
* Fácil de montar las muestras en los soportes
* Cumplimiento CE y RoHS
Modelo | UV-260 | El uso de la luz UV-SI-260 |
Dimensiones internas (mm) | 450*1170*500 | 450*1170*500 |
Dimensiones generales (mm) | 680 * 1300 * 1500 | 680 * 1300 * 1500 |
Capacidad de las muestras | 48 piezas El tamaño individual de la muestra es 75 mm * 150 mm | 48 piezasEl tamaño de cada muestra es de 75 mm * 150 mm |
El controlador | Controlador de pantalla táctil con pantalla de color programable | Controlador de pantalla táctil con pantalla de color programable |
Rango de temperatura | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M2 será igual o superior a: | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M2 será igual o superior a: |
Rango de humedad | ≥95%R.H ±2%R.H | ≥95%R.H ±2%R.H |
Temperatura del panel negro | BPT 30 ~ 80 °C | BPT 30 ~ 80 °C |
Fuente de radiación | Lámparas UV fluorescentes (8) - 40 W | Lámparas UV fluorescentes (8) - 40 W |
longitud de onda UV | 290 ~ 400 nm | 290 ~ 400 nm |
Control de la radiación | No incluido | 0.3 ~ 20 W/m2(340 nm / 313 nm) |
Fumigación con agua | Agua de pulverización | Agua de pulverización |
Distancia entre la muestra y la lámpara | 50 mm | 50 mm |
Potencia nominal | 5 000 W | 5500 W |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
Garantía y servicio - 3 años de garantía, servicios de seguimiento de por vida.
* 3 años de garantía, servicios de seguimiento de por vida.
* Formación en la instalación, operación y mantenimiento de la máquina.
* Proporcionar servicio de calibración para nuestros clientes
* Respuesta dentro de las 24 horas una vez recibido preguntas de los clientes.
* Envíe piezas de repuesto dentro de los 2 días siguientes a la notificación.
* Ingenieros disponibles para el servicio en el sitio para instalar y poner en marcha en el extranjero