Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | BOTO |
Certificación: | CE ISO |
Número de modelo: | BT-LY-228 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Detalles de empaquetado: | Casilla de madera |
Tiempo de entrega: | 5-25 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 100 juegos/juegos por mes |
El volumen: | 228L | Tamaño interno (W*H*D): | 735*700*443 mm |
---|---|---|---|
Rango de temperatura y humedad: | -70°C~+180°C 10-98%RH ((cuando el rango de temperatura es de 10°C-95°C) | Fluctuación de la temperatura: | ≤±0.5℃ |
Uniformidad de la temperatura: | ≤2℃ | Salida: | ≤2.0℃ |
Precisión del control de la temperatura: | ≤±0.1℃ | Tasa de calentamiento: | 15°C/min en línea ((-55-100°C) |
Tasa de enfriamiento: | 15°C/min en línea ((-55-100°C) | ||
Resaltar: | Cámaras de ensayo ambientales BOTO precisas,Pruebas de fiabilidad de las cámaras de ensayo ambientales BOTO,Cámaras de ensayo medioambiental BOTO |
BOTO Cambios rápidos de temperatura en la cámara de ensayo de entorno
El equipo es un dispositivo para la detección del estrés ambiental (ciclo de temperatura), la adaptabilidad al medio ambiente a altas y bajas temperaturas y la prueba de fiabilidad.se utilizan productos electrónicos para detectar fallas tempranas, simular el entorno de temperatura real y evaluar la capacidad del producto para soportar la temperatura.
La autoridad competente podrá adoptar medidas para garantizar que los requisitos del presente Reglamento se cumplan.GJB150.4A-200,Se aplicarán las siguientes medidas:60068-2-14: ¿Qué quiere decir?2009, ISO2423.22-1987
Modelo | BT2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
El volumen | 228L |
Tamaño interno (W*H*D) | 735*700*443 mm |
T.La temperaturaH.humedadR- ¿ Qué? |
-70 °C ~+ 180°C 10-98%RH ((cuando el rango de temperatura es de 10°C- 95 años.°C) |
T.La temperaturaF: el preciola fluctuación | ≤ ± 0.5°C |
T.La temperatura- ¿ Qué?la uniformidad | No más2°C |
Salida | No más2.0°C |
TemperaturaC. Lasel controlA. NoPrecisión | ≤ ± 0.1°C |
Tasa de calentamiento | 15°C/minen línea ((-55-100°C) |
Tasa de enfriamiento |
15°C/minen línea ((-55-100°C) |
Perfil de la empresa